![]() |
![]() |
![]() |
Årlig opsummering | Nye emner | Nye indlæg | Nye medlemmer | Flest online |
---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 70 | 37 | 594 |
![]() |
11 | 20 | 12 | 157 |
![]() |
8 | 27 | 14 | 180 |
![]() |
4 | 23 | 11 | 594 |
![]() |
171 | 624 | 218 | 248 |
![]() |
11 | 78 | 12 | 197 |
![]() |
8 | 44 | 14 | 199 |
![]() |
10 | 45 | 10 | 183 |
![]() |
11 | 37 | 10 | 248 |
![]() |
31 | 100 | 28 | 157 |
![]() |
11 | 30 | 21 | 184 |
![]() |
18 | 60 | 31 | 162 |
![]() |
16 | 49 | 19 | 173 |
![]() |
21 | 60 | 32 | 172 |
![]() |
10 | 25 | 11 | 187 |
![]() |
12 | 52 | 14 | 167 |
![]() |
12 | 44 | 16 | 151 |
![]() |
250 | 906 | 266 | 186 |
![]() |
9 | 72 | 11 | 110 |
![]() |
17 | 85 | 16 | 186 |
![]() |
28 | 82 | 17 | 161 |
![]() |
10 | 38 | 22 | 139 |
![]() |
21 | 74 | 18 | 118 |
![]() |
25 | 96 | 20 | 110 |
![]() |
20 | 73 | 25 | 149 |
![]() |
34 | 125 | 33 | 144 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2021-05-03 | 1 | 2 | 1 | 125 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2021-05-05 | 1 | 1 | 1 | 111 |
2021-05-06 | 1 | 3 | 0 | 108 |
2021-05-07 | 0 | 1 | 2 | 113 |
2021-05-08 | 1 | 1 | 0 | 114 |
2021-05-09 | 0 | 5 | 0 | 124 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2021-05-11 | 2 | 4 | 2 | 105 |
2021-05-12 | 1 | 7 | 1 | 104 |
2021-05-13 | 1 | 2 | 3 | 108 |
2021-05-14 | 2 | 6 | 2 | 117 |
2021-05-15 | 0 | 10 | 2 | 118 |
2021-05-16 | 13 | 23 | 5 | 130 |
2021-05-17 | 0 | 8 | 2 | 118 |
2021-05-18 | 2 | 6 | 0 | 107 |
2021-05-19 | 0 | 4 | 0 | 113 |
2021-05-20 | 0 | 4 | 1 | 117 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 1 | 140 |
2021-05-23 | 1 | 1 | 0 | 144 |
2021-05-24 | 0 | 3 | 0 | 138 |
2021-05-25 | 1 | 6 | 0 | 140 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 3 | 131 |
2021-05-27 | 2 | 2 | 1 | 129 |
2021-05-28 | 1 | 3 | 1 | 123 |
2021-05-29 | 2 | 4 | 0 | 99 |
2021-05-30 | 0 | 7 | 2 | 104 |
2021-05-31 | 2 | 12 | 0 | 101 |
![]() |
24 | 87 | 30 | 125 |
![]() |
30 | 80 | 29 | 116 |
![]() |
16 | 53 | 24 | 100 |
![]() |
16 | 41 | 21 | 109 |
![]() |
282 | 1 084 | 436 | 328 |
![]() |
13 | 105 | 17 | 150 |
![]() |
16 | 51 | 22 | 127 |
![]() |
11 | 41 | 22 | 141 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 1 | 123 |
2020-10-04 | 1 | 3 | 0 | 128 |
2020-10-05 | 1 | 3 | 0 | 123 |
2020-10-06 | 2 | 3 | 1 | 121 |
2020-10-07 | 0 | 1 | 0 | 141 |
2020-10-08 | 0 | 1 | 1 | 135 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 1 | 112 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 2 | 138 |
2020-10-11 | 1 | 2 | 2 | 141 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 1 | 128 |
2020-10-13 | 1 | 2 | 0 | 135 |
2020-10-14 | 0 | 4 | 1 | 128 |
2020-10-15 | 0 | 1 | 1 | 132 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 1 | 126 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 1 | 131 |
2020-10-18 | 1 | 1 | 4 | 132 |
2020-10-19 | 0 | 4 | 0 | 124 |
2020-10-20 | 2 | 7 | 1 | 126 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2020-10-22 | 0 | 3 | 0 | 124 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2020-10-25 | 1 | 1 | 1 | 118 |
2020-10-26 | 0 | 4 | 0 | 109 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 1 | 116 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 1 | 123 |
2020-10-31 | 1 | 1 | 1 | 111 |
![]() |
7 | 37 | 17 | 162 |
2020-09-01 | 0 | 5 | 0 | 109 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2020-09-03 | 1 | 4 | 0 | 125 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2020-09-05 | 1 | 1 | 1 | 101 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 114 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 1 | 132 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 2 | 103 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 1 | 98 |
2020-09-17 | 1 | 1 | 0 | 103 |
2020-09-18 | 1 | 6 | 1 | 99 |
2020-09-19 | 0 | 4 | 0 | 100 |
2020-09-20 | 1 | 3 | 0 | 108 |
2020-09-21 | 1 | 4 | 1 | 104 |
2020-09-22 | 0 | 3 | 0 | 97 |
2020-09-23 | 0 | 1 | 0 | 98 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 1 | 96 |
2020-09-26 | 0 | 2 | 1 | 110 |
2020-09-27 | 0 | 2 | 0 | 127 |
2020-09-28 | 1 | 1 | 1 | 122 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 2 | 112 |
![]() |
18 | 50 | 35 | 228 |
![]() |
21 | 63 | 53 | 141 |
![]() |
27 | 91 | 52 | 224 |
![]() |
39 | 120 | 60 | 320 |
![]() |
42 | 124 | 82 | 228 |
2020-04-01 | 3 | 10 | 3 | 188 |
2020-04-02 | 2 | 8 | 5 | 207 |
2020-04-03 | 1 | 6 | 1 | 202 |
2020-04-04 | 2 | 6 | 1 | 213 |
2020-04-05 | 1 | 2 | 1 | 214 |
2020-04-06 | 1 | 1 | 3 | 204 |
2020-04-07 | 1 | 1 | 3 | 228 |
2020-04-08 | 2 | 2 | 1 | 174 |
2020-04-09 | 1 | 2 | 2 | 174 |
2020-04-10 | 1 | 3 | 2 | 172 |
2020-04-11 | 0 | 3 | 7 | 172 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 5 | 151 |
2020-04-13 | 3 | 5 | 6 | 159 |
2020-04-14 | 1 | 4 | 2 | 155 |
2020-04-15 | 2 | 2 | 4 | 166 |
2020-04-16 | 0 | 3 | 3 | 160 |
2020-04-17 | 0 | 1 | 2 | 181 |
2020-04-18 | 5 | 7 | 3 | 171 |
2020-04-19 | 1 | 4 | 2 | 169 |
2020-04-20 | 0 | 2 | 0 | 166 |
2020-04-21 | 1 | 4 | 3 | 170 |
2020-04-22 | 1 | 3 | 2 | 181 |
2020-04-23 | 3 | 10 | 2 | 186 |
2020-04-24 | 3 | 10 | 0 | 186 |
2020-04-25 | 2 | 8 | 2 | 174 |
2020-04-26 | 0 | 4 | 2 | 183 |
2020-04-27 | 3 | 5 | 4 | 166 |
2020-04-28 | 1 | 4 | 2 | 163 |
2020-04-29 | 0 | 3 | 4 | 163 |
2020-04-30 | 1 | 1 | 5 | 167 |
![]() |
35 | 159 | 35 | 236 |
![]() |
23 | 79 | 19 | 128 |
![]() |
30 | 164 | 22 | 328 |
![]() |
266 | 1 319 | 537 | 471 |
![]() |
13 | 63 | 15 | 471 |
![]() |
21 | 66 | 21 | 230 |
![]() |
29 | 105 | 21 | 132 |
![]() |
21 | 92 | 25 | 281 |
2019-09-01 | 1 | 8 | 2 | 120 |
2019-09-02 | 0 | 7 | 1 | 281 |
2019-09-03 | 2 | 8 | 0 | 188 |
2019-09-04 | 0 | 3 | 0 | 99 |
2019-09-05 | 1 | 2 | 0 | 85 |
2019-09-06 | 0 | 3 | 0 | 66 |
2019-09-07 | 1 | 2 | 2 | 121 |
2019-09-08 | 2 | 3 | 0 | 111 |
2019-09-09 | 1 | 4 | 1 | 98 |
2019-09-10 | 0 | 4 | 1 | 85 |
2019-09-11 | 2 | 5 | 2 | 69 |
2019-09-12 | 1 | 3 | 3 | 203 |
2019-09-13 | 0 | 1 | 0 | 209 |
2019-09-14 | 2 | 6 | 1 | 223 |
2019-09-15 | 0 | 4 | 2 | 97 |
2019-09-16 | 0 | 2 | 0 | 90 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 1 | 127 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 113 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2019-09-21 | 1 | 1 | 0 | 113 |
2019-09-22 | 0 | 2 | 1 | 141 |
2019-09-23 | 1 | 5 | 0 | 127 |
2019-09-24 | 0 | 2 | 0 | 116 |
2019-09-25 | 2 | 5 | 1 | 119 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2019-09-27 | 2 | 2 | 2 | 126 |
2019-09-28 | 1 | 2 | 0 | 133 |
2019-09-29 | 0 | 4 | 2 | 128 |
2019-09-30 | 1 | 4 | 2 | 131 |
![]() |
38 | 116 | 45 | 272 |
![]() |
23 | 82 | 196 | 153 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 10 |
![]() |
25 | 141 | 39 | 179 |
![]() |
47 | 267 | 63 | 187 |
2019-03-01 | 2 | 10 | 1 | 109 |
2019-03-02 | 1 | 7 | 1 | 129 |
2019-03-03 | 1 | 10 | 3 | 111 |
2019-03-04 | 1 | 20 | 4 | 96 |
2019-03-05 | 2 | 6 | 2 | 107 |
2019-03-06 | 1 | 9 | 2 | 121 |
2019-03-07 | 2 | 8 | 0 | 102 |
2019-03-08 | 1 | 6 | 3 | 141 |
2019-03-09 | 1 | 2 | 1 | 144 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 7 | 136 |
2019-03-11 | 1 | 7 | 4 | 165 |
2019-03-12 | 3 | 19 | 4 | 135 |
2019-03-13 | 0 | 6 | 4 | 144 |
2019-03-14 | 3 | 16 | 2 | 112 |
2019-03-15 | 0 | 5 | 2 | 164 |
2019-03-16 | 3 | 10 | 6 | 170 |
2019-03-17 | 1 | 4 | 1 | 148 |
2019-03-18 | 3 | 10 | 3 | 187 |
2019-03-19 | 1 | 8 | 0 | 163 |
2019-03-20 | 0 | 3 | 3 | 134 |
2019-03-21 | 1 | 8 | 1 | 140 |
2019-03-22 | 1 | 4 | 0 | 144 |
2019-03-23 | 1 | 11 | 0 | 150 |
2019-03-24 | 2 | 7 | 2 | 146 |
2019-03-25 | 2 | 7 | 0 | 139 |
2019-03-26 | 6 | 22 | 2 | 170 |
2019-03-27 | 2 | 13 | 1 | 129 |
2019-03-28 | 1 | 11 | 1 | 126 |
2019-03-29 | 2 | 6 | 0 | 123 |
2019-03-30 | 0 | 8 | 1 | 126 |
2019-03-31 | 2 | 4 | 2 | 77 |
![]() |
24 | 228 | 41 | 169 |
![]() |
25 | 159 | 46 | 163 |
![]() |
556 | 2 395 | 526 | 279 |
![]() |
23 | 137 | 31 | 128 |
![]() |
26 | 107 | 31 | 201 |
![]() |
30 | 118 | 29 | 265 |
2018-10-01 | 2 | 5 | 1 | 149 |
2018-10-02 | 1 | 6 | 3 | 134 |
2018-10-03 | 1 | 5 | 1 | 106 |
2018-10-04 | 0 | 1 | 0 | 108 |
2018-10-05 | 1 | 3 | 1 | 114 |
2018-10-06 | 2 | 5 | 2 | 136 |
2018-10-07 | 1 | 6 | 1 | 123 |
2018-10-08 | 1 | 7 | 0 | 110 |
2018-10-09 | 0 | 4 | 3 | 125 |
2018-10-10 | 1 | 1 | 0 | 123 |
2018-10-11 | 0 | 4 | 1 | 140 |
2018-10-12 | 1 | 1 | 1 | 140 |
2018-10-13 | 1 | 6 | 0 | 140 |
2018-10-14 | 2 | 2 | 0 | 154 |
2018-10-15 | 1 | 4 | 1 | 186 |
2018-10-16 | 2 | 7 | 0 | 128 |
2018-10-17 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2018-10-18 | 1 | 1 | 0 | 135 |
2018-10-19 | 2 | 4 | 0 | 152 |
2018-10-20 | 0 | 2 | 0 | 147 |
2018-10-21 | 2 | 5 | 1 | 163 |
2018-10-22 | 0 | 2 | 1 | 120 |
2018-10-23 | 1 | 2 | 0 | 144 |
2018-10-24 | 1 | 7 | 1 | 144 |
2018-10-25 | 2 | 5 | 2 | 265 |
2018-10-26 | 2 | 3 | 1 | 200 |
2018-10-27 | 0 | 5 | 0 | 212 |
2018-10-28 | 1 | 4 | 4 | 193 |
2018-10-29 | 0 | 2 | 2 | 151 |
2018-10-30 | 0 | 1 | 2 | 181 |
2018-10-31 | 1 | 7 | 0 | 181 |
![]() |
29 | 127 | 35 | 137 |
![]() |
60 | 195 | 56 | 279 |
![]() |
49 | 188 | 56 | 195 |
![]() |
49 | 256 | 55 | 162 |
2018-06-01 | 3 | 10 | 3 | 97 |
2018-06-02 | 1 | 2 | 0 | 71 |
2018-06-03 | 0 | 11 | 4 | 106 |
2018-06-04 | 1 | 4 | 2 | 104 |
2018-06-05 | 1 | 6 | 2 | 117 |
2018-06-06 | 4 | 15 | 2 | 103 |
2018-06-07 | 0 | 7 | 2 | 108 |
2018-06-08 | 0 | 3 | 1 | 162 |
2018-06-09 | 0 | 2 | 4 | 106 |
2018-06-10 | 2 | 3 | 2 | 108 |
2018-06-11 | 2 | 19 | 1 | 112 |
2018-06-12 | 1 | 12 | 2 | 97 |
2018-06-13 | 5 | 11 | 1 | 109 |
2018-06-14 | 3 | 16 | 0 | 97 |
2018-06-15 | 2 | 13 | 0 | 144 |
2018-06-16 | 2 | 13 | 1 | 100 |
2018-06-17 | 2 | 10 | 5 | 117 |
2018-06-18 | 3 | 14 | 4 | 114 |
2018-06-19 | 2 | 6 | 2 | 113 |
2018-06-20 | 1 | 8 | 2 | 126 |
2018-06-21 | 1 | 6 | 3 | 116 |
2018-06-22 | 2 | 7 | 1 | 112 |
2018-06-23 | 1 | 5 | 1 | 111 |
2018-06-24 | 0 | 2 | 0 | 120 |
2018-06-25 | 1 | 4 | 3 | 132 |
2018-06-26 | 2 | 10 | 3 | 120 |
2018-06-27 | 3 | 10 | 1 | 106 |
2018-06-28 | 2 | 11 | 0 | 108 |
2018-06-29 | 1 | 13 | 2 | 122 |
2018-06-30 | 1 | 3 | 1 | 112 |
![]() |
77 | 327 | 66 | 182 |
![]() |
83 | 363 | 57 | 177 |
![]() |
59 | 255 | 44 | 177 |
2018-03-01 | 1 | 5 | 0 | 61 |
2018-03-02 | 0 | 1 | 0 | 103 |
2018-03-03 | 1 | 1 | 1 | 106 |
2018-03-04 | 2 | 5 | 0 | 122 |
2018-03-05 | 0 | 7 | 1 | 124 |
2018-03-06 | 1 | 9 | 2 | 177 |
2018-03-07 | 5 | 9 | 1 | 168 |
2018-03-08 | 1 | 6 | 0 | 151 |
2018-03-09 | 4 | 8 | 0 | 132 |
2018-03-10 | 1 | 11 | 3 | 153 |
2018-03-11 | 3 | 10 | 1 | 136 |
2018-03-12 | 1 | 10 | 2 | 148 |
2018-03-13 | 3 | 9 | 1 | 106 |
2018-03-14 | 3 | 6 | 2 | 135 |
2018-03-15 | 0 | 5 | 2 | 129 |
2018-03-16 | 1 | 5 | 0 | 109 |
2018-03-17 | 0 | 4 | 0 | 120 |
2018-03-18 | 1 | 4 | 0 | 141 |
2018-03-19 | 1 | 15 | 1 | 157 |
2018-03-20 | 4 | 15 | 3 | 153 |
2018-03-21 | 0 | 4 | 1 | 130 |
2018-03-22 | 4 | 8 | 1 | 106 |
2018-03-23 | 4 | 15 | 1 | 157 |
2018-03-24 | 4 | 16 | 3 | 129 |
2018-03-25 | 2 | 11 | 4 | 137 |
2018-03-26 | 2 | 9 | 5 | 132 |
2018-03-27 | 1 | 3 | 3 | 170 |
2018-03-28 | 3 | 14 | 2 | 122 |
2018-03-29 | 1 | 7 | 1 | 129 |
2018-03-30 | 5 | 20 | 2 | 148 |
2018-03-31 | 0 | 3 | 1 | 146 |
![]() |
36 | 148 | 35 | 219 |
![]() |
35 | 174 | 31 | 169 |
![]() |
771 | 3 721 | 712 | 184 |
![]() |
33 | 181 | 29 | 155 |
2017-12-01 | 0 | 2 | 0 | 94 |
2017-12-02 | 2 | 6 | 0 | 92 |
2017-12-03 | 0 | 7 | 1 | 85 |
2017-12-04 | 1 | 3 | 2 | 87 |
2017-12-05 | 2 | 5 | 1 | 101 |
2017-12-06 | 1 | 8 | 1 | 73 |
2017-12-07 | 1 | 7 | 0 | 83 |
2017-12-08 | 1 | 5 | 4 | 88 |
2017-12-09 | 2 | 4 | 2 | 142 |
2017-12-10 | 0 | 12 | 1 | 131 |
2017-12-11 | 0 | 4 | 0 | 132 |
2017-12-12 | 0 | 3 | 1 | 137 |
2017-12-13 | 0 | 2 | 1 | 142 |
2017-12-14 | 0 | 4 | 1 | 154 |
2017-12-15 | 1 | 3 | 0 | 147 |
2017-12-16 | 6 | 13 | 0 | 137 |
2017-12-17 | 2 | 12 | 2 | 141 |
2017-12-18 | 0 | 7 | 2 | 136 |
2017-12-19 | 1 | 5 | 1 | 133 |
2017-12-20 | 2 | 10 | 0 | 106 |
2017-12-21 | 1 | 8 | 2 | 102 |
2017-12-22 | 0 | 2 | 1 | 120 |
2017-12-23 | 1 | 3 | 1 | 139 |
2017-12-24 | 0 | 2 | 0 | 138 |
2017-12-25 | 3 | 10 | 0 | 115 |
2017-12-26 | 0 | 8 | 1 | 136 |
2017-12-27 | 0 | 1 | 0 | 122 |
2017-12-28 | 1 | 4 | 0 | 145 |
2017-12-29 | 1 | 3 | 3 | 155 |
2017-12-30 | 4 | 17 | 1 | 124 |
2017-12-31 | 0 | 1 | 0 | 133 |
![]() |
38 | 176 | 25 | 156 |
![]() |
42 | 175 | 46 | 155 |
![]() |
49 | 234 | 56 | 156 |
![]() |
63 | 243 | 84 | 155 |
![]() |
70 | 384 | 80 | 179 |
![]() |
89 | 360 | 75 | 184 |
![]() |
107 | 419 | 92 | 172 |
![]() |
105 | 516 | 83 | 159 |
![]() |
65 | 309 | 58 | 136 |
![]() |
58 | 327 | 43 | 132 |
![]() |
52 | 397 | 41 | 116 |
![]() |
1 258 | 6 834 | 1 014 | 136 |
![]() |
59 | 484 | 34 | 120 |
![]() |
79 | 451 | 33 | 119 |
![]() |
60 | 302 | 61 | 104 |
![]() |
88 | 504 | 62 | 98 |
![]() |
112 | 581 | 91 | 128 |
![]() |
128 | 574 | 110 | 118 |
2016-07-01 | 5 | 14 | 3 | 76 |
2016-07-02 | 2 | 9 | 5 | 81 |
2016-07-03 | 5 | 18 | 4 | 75 |
2016-07-04 | 12 | 30 | 9 | 92 |
2016-07-05 | 1 | 17 | 2 | 97 |
2016-07-06 | 6 | 27 | 3 | 85 |
2016-07-07 | 6 | 20 | 2 | 84 |
2016-07-08 | 1 | 23 | 3 | 102 |
2016-07-09 | 3 | 12 | 3 | 91 |
2016-07-10 | 5 | 16 | 2 | 97 |
2016-07-11 | 3 | 19 | 6 | 86 |
2016-07-12 | 2 | 13 | 2 | 89 |
2016-07-13 | 6 | 18 | 3 | 101 |
2016-07-14 | 6 | 34 | 3 | 105 |
2016-07-15 | 2 | 20 | 3 | 88 |
2016-07-16 | 4 | 14 | 0 | 80 |
2016-07-17 | 3 | 5 | 6 | 83 |
2016-07-18 | 4 | 27 | 5 | 103 |
2016-07-19 | 4 | 18 | 3 | 88 |
2016-07-20 | 2 | 12 | 3 | 74 |
2016-07-21 | 4 | 19 | 4 | 88 |
2016-07-22 | 1 | 19 | 0 | 93 |
2016-07-23 | 3 | 16 | 4 | 77 |
2016-07-24 | 3 | 17 | 2 | 95 |
2016-07-25 | 9 | 28 | 6 | 86 |
2016-07-26 | 2 | 13 | 2 | 93 |
2016-07-27 | 9 | 23 | 6 | 118 |
2016-07-28 | 5 | 11 | 3 | 96 |
2016-07-29 | 3 | 25 | 5 | 113 |
2016-07-30 | 3 | 22 | 5 | 100 |
2016-07-31 | 4 | 15 | 3 | 99 |
![]() |
114 | 576 | 86 | 108 |
![]() |
162 | 887 | 112 | 127 |
![]() |
134 | 698 | 133 | 125 |
2016-04-01 | 2 | 21 | 1 | 90 |
2016-04-02 | 7 | 22 | 5 | 106 |
2016-04-03 | 6 | 32 | 0 | 116 |
2016-04-04 | 9 | 24 | 5 | 100 |
2016-04-05 | 4 | 22 | 4 | 90 |
2016-04-06 | 5 | 32 | 5 | 102 |
2016-04-07 | 5 | 32 | 3 | 91 |
2016-04-08 | 4 | 20 | 3 | 77 |
2016-04-09 | 4 | 13 | 3 | 84 |
2016-04-10 | 6 | 26 | 9 | 101 |
2016-04-11 | 0 | 22 | 6 | 97 |
2016-04-12 | 3 | 30 | 5 | 111 |
2016-04-13 | 2 | 24 | 4 | 95 |
2016-04-14 | 4 | 19 | 8 | 90 |
2016-04-15 | 4 | 22 | 5 | 85 |
2016-04-16 | 5 | 27 | 5 | 121 |
2016-04-17 | 3 | 25 | 7 | 96 |
2016-04-18 | 7 | 21 | 6 | 103 |
2016-04-19 | 3 | 15 | 3 | 107 |
2016-04-20 | 6 | 27 | 3 | 101 |
2016-04-21 | 5 | 32 | 2 | 102 |
2016-04-22 | 6 | 30 | 3 | 84 |
2016-04-23 | 8 | 38 | 4 | 117 |
2016-04-24 | 4 | 25 | 6 | 125 |
2016-04-25 | 2 | 13 | 3 | 118 |
2016-04-26 | 4 | 15 | 9 | 95 |
2016-04-27 | 3 | 24 | 7 | 111 |
2016-04-28 | 5 | 14 | 5 | 115 |
2016-04-29 | 4 | 15 | 1 | 86 |
2016-04-30 | 4 | 16 | 3 | 109 |
![]() |
137 | 641 | 134 | 116 |
![]() |
97 | 503 | 88 | 136 |
![]() |
88 | 633 | 70 | 105 |
![]() |
2 168 | 12 970 | 1 272 | 134 |
![]() |
75 | 565 | 38 | 105 |
2015-12-01 | 6 | 33 | 0 | 59 |
2015-12-02 | 3 | 16 | 1 | 66 |
2015-12-03 | 2 | 26 | 1 | 68 |
2015-12-04 | 3 | 21 | 0 | 56 |
2015-12-05 | 4 | 30 | 0 | 56 |
2015-12-06 | 3 | 20 | 3 | 61 |
2015-12-07 | 0 | 11 | 2 | 59 |
2015-12-08 | 0 | 14 | 1 | 46 |
2015-12-09 | 5 | 23 | 0 | 56 |
2015-12-10 | 3 | 17 | 0 | 61 |
2015-12-11 | 0 | 28 | 0 | 56 |
2015-12-12 | 0 | 9 | 2 | 65 |
2015-12-13 | 4 | 18 | 2 | 65 |
2015-12-14 | 5 | 17 | 1 | 87 |
2015-12-15 | 3 | 32 | 2 | 60 |
2015-12-16 | 3 | 35 | 2 | 65 |
2015-12-17 | 1 | 14 | 0 | 105 |
2015-12-18 | 1 | 3 | 0 | 51 |
2015-12-19 | 1 | 13 | 0 | 55 |
2015-12-20 | 3 | 15 | 0 | 70 |
2015-12-21 | 0 | 15 | 2 | 63 |
2015-12-22 | 3 | 11 | 0 | 62 |
2015-12-23 | 1 | 16 | 1 | 57 |
2015-12-24 | 6 | 12 | 4 | 71 |
2015-12-25 | 2 | 6 | 2 | 57 |
2015-12-26 | 2 | 11 | 1 | 62 |
2015-12-27 | 2 | 26 | 4 | 56 |
2015-12-28 | 4 | 32 | 2 | 57 |
2015-12-29 | 2 | 12 | 3 | 61 |
2015-12-30 | 2 | 17 | 0 | 75 |
2015-12-31 | 1 | 12 | 2 | 77 |
![]() |
99 | 734 | 56 | 87 |
![]() |
128 | 802 | 77 | 89 |
![]() |
122 | 707 | 83 | 131 |
![]() |
195 | 1 048 | 131 | 106 |
![]() |
236 | 1 264 | 121 | 108 |
![]() |
221 | 1 237 | 121 | 117 |
![]() |
257 | 1 425 | 154 | 115 |
![]() |
253 | 1 360 | 163 | 130 |
![]() |
220 | 1 258 | 125 | 134 |
![]() |
158 | 1 153 | 100 | 102 |
![]() |
204 | 1 417 | 103 | 101 |
![]() |
4 223 | 25 421 | 1 792 | 149 |
![]() |
134 | 990 | 52 | 96 |
![]() |
196 | 1 371 | 87 | 97 |
![]() |
229 | 1 367 | 95 | 105 |
![]() |
231 | 1 168 | 91 | 105 |
2014-09-01 | 10 | 54 | 4 | 74 |
2014-09-02 | 8 | 43 | 3 | 94 |
2014-09-03 | 11 | 56 | 2 | 87 |
2014-09-04 | 6 | 32 | 2 | 80 |
2014-09-05 | 8 | 30 | 1 | 88 |
2014-09-06 | 4 | 19 | 1 | 81 |
2014-09-07 | 12 | 40 | 5 | 87 |
2014-09-08 | 10 | 45 | 4 | 85 |
2014-09-09 | 11 | 48 | 4 | 72 |
2014-09-10 | 10 | 33 | 3 | 87 |
2014-09-11 | 7 | 30 | 3 | 90 |
2014-09-12 | 4 | 15 | 5 | 68 |
2014-09-13 | 3 | 23 | 3 | 96 |
2014-09-14 | 11 | 50 | 2 | 94 |
2014-09-15 | 11 | 60 | 5 | 77 |
2014-09-16 | 8 | 47 | 3 | 77 |
2014-09-17 | 2 | 46 | 2 | 97 |
2014-09-18 | 8 | 31 | 3 | 71 |
2014-09-19 | 7 | 36 | 5 | 82 |
2014-09-20 | 6 | 38 | 2 | 81 |
2014-09-21 | 11 | 37 | 5 | 105 |
2014-09-22 | 7 | 31 | 3 | 89 |
2014-09-23 | 14 | 45 | 5 | 74 |
2014-09-24 | 12 | 58 | 3 | 89 |
2014-09-25 | 5 | 59 | 1 | 81 |
2014-09-26 | 4 | 23 | 2 | 87 |
2014-09-27 | 3 | 14 | 2 | 100 |
2014-09-28 | 5 | 32 | 4 | 68 |
2014-09-29 | 9 | 48 | 1 | 102 |
2014-09-30 | 4 | 45 | 3 | 80 |
![]() |
292 | 1 708 | 159 | 122 |
![]() |
359 | 1 838 | 174 | 124 |
![]() |
470 | 2 541 | 198 | 129 |
![]() |
520 | 2 821 | 242 | 135 |
![]() |
514 | 2 965 | 249 | 149 |
![]() |
526 | 3 376 | 215 | 141 |
![]() |
386 | 2 635 | 123 | 105 |
![]() |
366 | 2 641 | 107 | 105 |
![]() |
6 295 | 47 439 | 2 046 | 864 |
![]() |
262 | 2 291 | 80 | 92 |
![]() |
328 | 2 440 | 105 | 96 |
![]() |
354 | 2 680 | 105 | 95 |
![]() |
407 | 3 118 | 147 | 864 |
![]() |
585 | 4 226 | 195 | 531 |
![]() |
626 | 3 833 | 220 | 174 |
2013-07-01 | 19 | 155 | 8 | 119 |
2013-07-02 | 20 | 144 | 6 | 101 |
2013-07-03 | 28 | 159 | 2 | 96 |
2013-07-04 | 15 | 100 | 6 | 97 |
2013-07-05 | 10 | 83 | 4 | 87 |
2013-07-06 | 25 | 107 | 8 | 84 |
2013-07-07 | 11 | 78 | 7 | 94 |
2013-07-08 | 23 | 143 | 3 | 100 |
2013-07-09 | 18 | 107 | 8 | 104 |
2013-07-10 | 19 | 155 | 5 | 94 |
2013-07-11 | 22 | 123 | 6 | 101 |
2013-07-12 | 18 | 102 | 11 | 89 |
2013-07-13 | 17 | 90 | 6 | 85 |
2013-07-14 | 29 | 139 | 6 | 95 |
2013-07-15 | 20 | 144 | 6 | 101 |
