|
|
|
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| søndag | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 |
2
Kristi Himmelfartsdag
|
3 | 4 | |||
| » |
5 - Uge 23
Grundlovsdag, Fars dag
|
6
Sveriges nationaldag
|
7
Prins Joachim
|
8 | 9 | 10 |
11
Prins Henrik
|
| » |
12 - Uge 24
Pinsedag
|
13
Anden Pinsedag
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| » |
19 - Uge 25
Begivenheder:
Vestjysk udflugt til Odder
|
20 |
21
Årets længste dag
|
22 | 23 |
24
Skt. Hans dag
|
25 |
| » | 26 - Uge 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |