|
|
|
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| s | m | t | o | t | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| søndag | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Uge 49 | 3 | 4 | 5 |
6
Finlands nationaldag
|
7 |
8
Begivenheder:
Vesthimmerlands Fjerkræklub, Nibe Idræts- og Kulturcenter,
Herning og Omegns Fjerkræklub, Aulumhallen,
Mariagerfjord Fjerkræklub, Oue Hallen,
Bornholms Fjerkræklub, Østermariehallen,
Viborg Fjerkræklub, Asmild Kloster Landbrugsskole,
Vordingborg Fjerkræklub, Vordingborghallen,
Odense Vestfyn, Salbrovadhallen
|
| » |
9 - Uge 50
Begivenheder:
Vesthimmerlands Fjerkræklub, Nibe Idræts- og Kulturcenter,
Herning og Omegns Fjerkræklub, Aulumhallen,
Mariagerfjord Fjerkræklub, Oue Hallen,
Bornholms Fjerkræklub, Østermariehallen,
Viborg Fjerkræklub, Asmild Kloster Landbrugsskole,
Vordingborg Fjerkræklub, Vordingborghallen,
Odense Vestfyn, Salbrovadhallen
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| » | 16 - Uge 51 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
Årets korteste dag
|
22 |
| » | 23 - Uge 52 |
24
Juleaftens dag
|
25
Juledag
|
26
Anden juledag
|
27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Uge 1 |
31
Nyårsaftensdag
|