Dansk Fjerkræ Forum Dansk Fjerkræ Forum Dansk Fjerkræ Forum
* *
Velkommen, Gæst. Venligst log ind eller registér dig. Modtog du ikke en aktiverings-e-mail?
19 Juni , 2013, 16:52

Log ind med brugernavn, kodeord og sessionslængde

Bangs.dk
Bangs.dk
kjeldsen.dk
America Thisted

Dansk Fjerkræ Forum - Statistik Center

Generel statistik

Total antal medlemmer:
7 162
Total antal indlæg:
249 878
Total antal emner:
22 202
Kategorier i alt:
9
Brugere online:
73
flest online:
266 - 26 Marts , 2011, 11:27
Online Today:
85
Gennemsnitlige registreringer per dag :
5,43
Gennemsnitlige beskeder per dag :
141,29
Gennemsnitlige emner per dag :
15,18
Antal boards i alt:
46
Nyeste medlem:
skatpi
Gennemsnitlige online per dag :
65,12
Mand til Kvinde Forhold:
1:1.1

Top 10 Plakater

Marianne Vedel
14 843
Lene Lestat
7 501
pilegaarden
6 740
Finn Jensen
6 212
Ina....
5 440
Wanda
5 108
Mikkel. S
4 946
Tanja Pedersen
4 204
Marianne M. N.
3 503
Christina
3 323

Mest tid online

Rudy
175d18t 58m
preben r
159d17t 21m
Lene Lestat
129d15t 41m
Marianne Vedel
126d11t 0m
Finn Jensen
123d8t 2m
Helle K.
113d13t 30m
pilegaarden
94d19t 32m
Ina....
91d14t 32m
MartinGreen
90d5t 1m
Viola
89d21t 2m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Oversigt Nye emner Nye indlæg Nye medlemmer Flest Online
* 2013 3 481 27 215 1 096 229
Juni 2013 470 3 167 156 229
Maj 2013 784 5 674 246 134
April 2013 720 4 951 247 138
Marts 2013 587 4 364 168 123
Februar 2013 435 4 345 135 199
Januar 2013 485 4 714 144 122
* 2012 6 281 53 520 1 891 149
December 2012 344 3 188 76 112
November 2012 372 3 721 89 110
Oktober 2012 419 4 020 108 116
September 2012 530 4 955 121 149
August 2012 751 6 250 175 147
Juli 2012 698 5 305 262 116
Juni 2012 794 6 544 229 139
Maj 2012 848 7 071 263 129
April 2012 827 6 737 370 140
Marts 2012 697 5 728 198 140
Februar 2012 1 1 0 6
Januar 2012 0 0 0 2
* 2011 7 342 70 763 3 071 266
December 2011 350 4 498 101 106
November 2011 472 5 732 224 120
Oktober 2011 566 5 476 246 147
September 2011 548 4 593 246 122
August 2011 642 5 482 307 118
Juli 2011 687 5 842 322 111
Juni 2011 699 5 506 328 120
Maj 2011 871 7 917 322 131
April 2011 834 7 478 265 132
Marts 2011 634 5 992 257 266
2011-03-01 19 242 9 123
2011-03-02 17 208 11 91
2011-03-03 15 148 7 101
2011-03-04 17 143 3 96
2011-03-05 9 129 9 89
2011-03-06 25 211 18 108
2011-03-07 19 178 8 112
2011-03-08 21 215 8 98
2011-03-09 16 171 6 102
2011-03-10 6 105 8 90
2011-03-11 13 147 4 97
2011-03-12 20 166 7 96
2011-03-13 20 171 6 96
2011-03-14 28 222 13 95
2011-03-15 15 146 6 111
2011-03-16 25 237 6 99
2011-03-17 23 201 5 106
2011-03-18 17 192 13 89
2011-03-19 17 181 6 102
2011-03-20 18 138 8 108
2011-03-21 27 271 10 108
2011-03-22 19 220 5 104
2011-03-23 31 226 9 104
2011-03-24 22 177 7 97
2011-03-25 25 230 6 87
2011-03-26 23 167 10 266
2011-03-27 18 206 10 110
2011-03-28 32 232 8 127
2011-03-29 29 309 11 96
2011-03-30 20 202 12 103
2011-03-31 28 201 8 109
Februar 2011 468 5 725 253 128
Januar 2011 571 6 522 200 120
* 2010 5 988 58 859 1 838 102
December 2010 371 4 836 100 99
November 2010 400 4 146 120 102
Oktober 2010 438 4 850 142 87
September 2010 519 4 929 150 74
August 2010 586 5 032 174 75
Juli 2010 542 4 278 187 69
Juni 2010 725 6 107 175 86
Maj 2010 709 6 540 238 87
April 2010 551 5 013 215 67
Marts 2010 469 4 429 159 63
Februar 2010 302 4 056 98 50
Januar 2010 376 4 643 80 55
* 2009 4 173 46 082 1 603 61
December 2009 265 3 803 71 51
November 2009 305 3 458 74 61
Oktober 2009 274 2 898 93 50
September 2009 366 3 394 115 49
August 2009 394 4 205 153 56
Juli 2009 407 4 504 153 56
Juni 2009 485 5 603 175 57
Maj 2009 467 5 570 183 52
April 2009 365 3 979 195 52
Marts 2009 338 3 690 157 45
Februar 2009 262 2 761 115 48
Januar 2009 245 2 217 119 43
* 2008 2 804 23 456 1 264 62
December 2008 176 1 552 56 35
November 2008 169 1 976 85 42
Oktober 2008 182 1 817 79 31
September 2008 231 1 983 87 45
August 2008 249 2 301 99 35
Juli 2008 193 1 404 123 62
Juni 2008 184 1 329 109 48
Maj 2008 263 1 978 145 30
April 2008 248 1 806 148 37
Marts 2008 322 2 952 133 54
Februar 2008 309 2 772 104 25
Januar 2008 278 1 586 96 34

Nyeste